Peringatan Dini

Berhati-Hati Sebelum Beraktivitas

Cek Peringatan Dini dan Cuaca di Sini !
Klik ikon peringatan pada peta untuk melihat detail.
No Provinsi Mulai Berakhir Keterangan
1 Sulawesi Tengah 16 Nov 2026, 07:44 WITA 16 Nov 2026, 10:00 WITA
2 Kalimantan Barat 16 Nov 2026, 06:45 WITA 16 Nov 2026, 09:30 WITA
3 Kalimantan Tengah 16 Nov 2026, 05:50 WITA 16 Nov 2026, 08:00 WITA
4 Kepulauan Riau 16 Nov 2026, 05:40 WITA 16 Nov 2026, 08:20 WITA
5 Sumatera Barat 16 Nov 2026, 05:30 WITA 16 Nov 2026, 07:40 WITA
6 Kalimantan Utara 16 Nov 2026, 05:20 WITA 16 Nov 2026, 08:00 WITA
7 Sumatera Selatan 16 Nov 2026, 05:00 WITA 16 Nov 2026, 07:00 WITA
8 Jambi 16 Nov 2026, 04:45 WITA 16 Nov 2026, 08:30 WITA
9 Sumatera Utara 16 Nov 2026, 04:20 WITA 16 Nov 2026, 07:50 WITA
10 Jawa Timur 16 Nov 2026, 04:15 WITA 16 Nov 2026, 07:00 WITA
Informasi
Penting
Live Streaming